Home | > | List of families | > | Asteraceae | > | Bidens | > | pilosa | > | Records |
Records of this taxon from all countries are shown in the table below. Cases where the taxon is native, naturalised, possibly planted or definitely planted are all listed.
Record number | No of images | Record date | Recorder(s) | Coll. | Det. | Conf. | Herbaria | Habitat | Location | Loc code(s) | Outing code | Planted code | Country | QDS | Grid ref. | FZ Div | Alt. (m) | Notes | Lat | Long | Loc Acc Code |
23145 | 0 | No date | Mukuvisi Woodlands | 1,2 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 0 | Checklist 1 | 0 | ||||||||||
23146 | 0 | No date | Thestor survey area | 1,8 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 | C | 0 | Checklist 2 | 0 | ||||||||||
29249 | 0 | 5 Dec 2002 | MA Hyde | By path in woodland on rocky hill slope | Great Zimbabwe, descending from Acropolis by modern path | 62 | 0 | Zimbabwe | 2030B4 | S | 0 | 0 | |||||||||
70992 | 0 | No date | Mount Mulanje | 179 | 0 | Malawi | 1535D3 | S | 0 | Checklist 6 | 0 | ||||||||||
81096 | 0 | Jul 1996 | G Renehan | G Renehan 9 | G Renehan | Chingola; Chimfunshi Wildlife Orphanage and Chimpanzee Sanctuary, ca. 57 km NW of Chingola along Kafue River. UTM Coordinates: 557812.985, 8633679.801. | 150 | 0 | Zambia | 1227B3 | W | 0 | Weed/grass around 0.5-1 m in height. Stem green to red. Leaves opposite divided into 3 leaflets with serrated margins; green to red. Flower small, yellow centre with small white petals. Fruit "blackjack", thin black seeds that cling. Collected 26 July 1996 from fields fence line next to 14 acre chimpanzee enclosure. | -12.333333 | 27.500000 | 4 | |||||
118411 | 0 | 1996 | RB Drummond I Mapaure | RB Drummond I Mapaure | Broadly vlei habitat | Harare vlei species in Bowyer-Bower et al. (1996) | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C3 (QDS approximate) | C | 0 | Checklist 7 | 0 | |||||||
60241 | 0 | 24 Jun 2014 | BT Wursten T Castigo | BT Wursten | Disturbed cleared ground | Nhascuvo Ranger Camp, Gorongosa National Park | 14 | 0 | Mozambique | 1934A1 | MS | 52 | -19.059030 | 34.227470 | 7 | ||||||
60339 | 1 | 21 Jun 2014 | BT Wursten T Castigo | BT Wursten | Disturbed soil along path in mixed miombo woodland | Compound of Community Education Centre, Gorongosa National Park | 14 | 0 | Mozambique | 1834C3 | MS | 137 | -18.953340 | 34.176850 | 7 | ||||||
58074 | 0 | 24 Oct 2013 | BT Wursten S Dondeyne K Dekoninck | BT Wursten | Disturbed areas of old cultivation | Along footpath from Muwawa to Zomba | 0 | Mozambique | 1933C4 | MS | 152 | -19.859290 | 33.270540 | 7 | |||||||
58034 | 0 | 24 Oct 2013 | BT Wursten S Dondeyne K Dekoninck | BT Wursten | Disturbed areas of old cultivation | Along footpath from Muwawa to Zomba | 0 | Mozambique | 1933C4 | MS | 157 | -19.846572 | 33.291961 | 6 | |||||||
58108 | 0 | 25 Oct 2013 | BT Wursten S Dondeyne K Dekoninck | BT Wursten | Disturbed areas with some remnant trees | Zomba Community | 0 | Mozambique | 1933C4 | MS | 176 | -19.876300 | 33.258390 | 7 | |||||||
63544 | 0 | 4 Jan 2015 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed soil by in rocky dry deciduous woodland | Loop road by Nhambo cottages, Chilo Gorge Safari Lodge. | 172 | 0 | Zimbabwe | 2132A2 | E | 192 | -21.248012 | 32.351301 | 7 | ||||||
84473 | 0 | 15 Apr 2017 | BT Wursten T Castigo IAI Nuvunga | BT Wursten | In mixed woodland on limestone | Along track near Khodzue Caves, Cheringoma | 202 | 0 | Mozambique | 1834D2 | MS | 220 | -18.564720 | 34.872070 | 7 | ||||||
58180 | 0 | 26 Oct 2013 | BT Wursten S Dondeyne K Dekoninck | BT Wursten | Disturbed and cleared areas with some secondary vegetation | Along footpath from Zomba to Magorogodo | 0 | Mozambique | 1933C3 | MS | 224 | -19.887460 | 33.243640 | 7 | |||||||
84775 | 0 | 19 Apr 2017 | BT Wursten T Castigo IAI Nuvunga | BT Wursten | Stunted woodland on limestone | Plateau above Khodzue Gorge | 202 | 0 | Mozambique | 1834D2 | MS | 227 | -18.560790 | 34.879780 | 7 | ||||||
58407 | 0 | 29 Oct 2013 | BT Wursten S Dondeyne K Dekoninck | BT Wursten | Cleared areas with bracken and regenerating vegetation | Along footpath from Muwawa to Zomba | 0 | Mozambique | 1933C3 | MS | 232 | -19.904620 | 33.209080 | 7 | |||||||
36532 | 0 | 13 Jan 2011 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Open area of grassland and shrubs in riverine vegetation | Near Mubvee (Hippo) Lodge, Mana Pools | 59 | 0 | Zimbabwe | 1529C2 | N | 360 | -15.730950 | 29.350860 | 7 | |||||||
37284 | 0 | 30 Dec 2011 | MA Hyde | Disturbed ground | Hotel Nuovo Mundo, Vila Gorongosa | 0 | Mozambique | 1834C1 | MS | 360 | -18.679680 | 34.075600 | 7 | ||||||||
64175 | 0 | 1 Jan 2015 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed margin of riverine vegetation. | Mutirikwi Bridge near Triangle. | 0 | Zimbabwe | 2131A2 | S | 396 | iNaturalist record | -21.039431 | 31.393892 | 7 | ||||||
96697 | 0 | 21 Apr 2015 | BT Wursten | BT Wursten | Disturbed roadside areas | Road to Caia at northwestern side of Mt Gorongosa | 0 | Mozambique | 1833B4 | MS | 554 | -18.308960 | 33.946270 | 7 | |||||||
34146 | 1 | 2 Jan 2011 | BT Wursten P Ballings | Weed in lawn and flowerbeds | Old cottages at Katiyo Tea Estate | 236 | 0 | Zimbabwe | 1833A3 | E | 562 | -18.377740 | 33.055480 | 7 | |||||||
101042 | 0 | 30 Nov 2018 | BT Wursten JA Massunde IAI Nuvunga GB Chindere AA Amade CF Nhancale AF Wilssone | BT Wursten | Rocky seasonaly dry river bed | Nhahomba area, Chimanimani National Reserve | 168 | 0 | Mozambique | 1933C1 | MS | 568 | -19.584760 | 33.084180 | 7 | ||||||
115025 | 0 | 6 Jul 2021 | BT Wursten AG Miranda F Andicene MA Rodrigues H Antonio V Fijamo | BT Wursten | Sandy alluvial riverbank greatly disturbed after cyclone | Mussapa pequeno river Nhahomba area | 168 | 0 | Mozambique | 1933C1 | MS | 572 | -19.582440 | 33.087820 | 7 | ||||||
122144 | 0 | 7 Jun 2023 | MA Hyde M Coates Palgrave T Scott | MA Hyde M Coates Palgrave | Weed in Macadamia plantation | Katiyo Tea Estate | 236 | 0 | Zimbabwe | 1833A3 | E | 606 | -18.344963 | 33.052934 | 7 | ||||||
5836 | 0 | 8 Jan 2006 | MA Hyde BT Wursten | Riverine forest | Nr Umvumvumvu R Br. by Mutare to Birchenough Br. rd | 40 | 0 | Zimbabwe | 1932D1 | VP495397 | E | 610 | 0 | ||||||||
101174 | 0 | 4 Dec 2018 | BT Wursten JA Massunde IAI Nuvunga GB Chindere AA Amade CF Nhancale AF Wilssone | BT Wursten | Disturbed road side vegetation | Ndzou camp area, Moribane Forest | 84 | 0 | Mozambique | 1933C2 | MS | 611 | -19.732710 | 33.337430 | 7 | ||||||
65602 | 0 | 24 Apr 2015 | MA Hyde M Coates Palgrave TM Müller | MA Hyde M Coates Palgrave TM Müller | In miombo woodland | Amongst the chalets, Casa Msika | 0 | Mozambique | 1933A1 | MS | 630 | -19.041360 | 33.065610 | 7 | |||||||
42789 | 0 | 5 Sep 2012 | BT Wursten S Dondeyne A Uetela | Regenerating cleared woodland | Along road between Chimoio airport and junction Manica-Chimoio road | 0 | Mozambique | 1933A2 | MS | 643 | -19.130080 | 33.421260 | 7 | ||||||||
14874 | 0 | 18 Nov 1995 | MA Hyde M Silva-Jones RB Drummond | Cleared area for dam construction | Eastern Highlands Tea Estate, Honde Valley | 0 | Zimbabwe | 1832B4 | VQ974723 | E | 700 | 0 | |||||||||
106995 | 0 | 26 Nov 2019 | BT Wursten P Ballings JM Machinga | BT Wursten | In alluvial soils between bare rocks in greatly enlarged riverbed after cyclone floods | Mussapa River at Nhabawa Village, Chimanimani National Conservation Area bufferzone | 168 | 0 | Mozambique | 1933C1 | MS | 702 | -19.704570 | 33.033010 | 7 | ||||||
42788 | 1 | 1 Sep 2012 | BT Wursten S Dondeyne | Bare ground in building site | Hotel Castelo Branco, Chimoio | 0 | Mozambique | 1933A2 | MS | 708 | -19.108083 | 33.469440 | 7 | ||||||||
57901 | 0 | 24 Oct 2013 | BT Wursten S Dondeyne K Dekoninck | BT Wursten | Disturbed area | BP Fuel Station, road towards Manica, Chimoio | 0 | Mozambique | 1933A2 | MS | 710 | -19.110139 | 33.458109 | 7 | |||||||
107116 | 0 | 28 Nov 2019 | BT Wursten P Ballings JM Machinga | BT Wursten | In riverbed greatly disturbed by floods after cyclone | Nhabawa River, Chimanimani National Conservation Area bufferzone. | 168 | 0 | Mozambique | 1933C1 | MS | 713 | -19.704660 | 33.024640 | 7 | ||||||
47333 | 0 | 14 Sep 2012 | MA Hyde M Coates Palgrave | On steep river bank | By Mazowe River, Hippo Pools | 68 | 0 | Zimbabwe | 1731B2 | N | 750 | -17.070940 | 31.869430 | 7 | |||||||
95936 | 0 | 1 Mar 2014 | MA Hyde | MA Hyde | Open riverine vegetation | Hippo Pools | 68 | 0 | Zimbabwe | 1731B2 | N | 750 | -17.071070 | 31.873210 | 7 | ||||||
126018 | 0 | 8 Oct 2024 | MA Hyde C Sharp K van Laeren T Alegria J Van Bel D Drummond | MA Hyde | Weed in garden | Rocky Glen Ranch | 242 | 0 | Zimbabwe | 2129B2 | S | 770 | -21.237120 | 29.802974 | 7 | ||||||
116547 | 0 | 5 Apr 2022 | MA Hyde | MA Hyde | Riverine vegetation by Umfurudzi River | Umfurudzi Game Park, near chalet no. 5 | 230 | 0 | Zimbabwe | 1731B2 | N | 800 | Both with and without large white ray florets | -17.096559 | 31.766769 | 7 | |||||
93665 | 0 | 9 Nov 2015 | MA Hyde M Coates Palgrave TM Müller | MA Hyde | Weed in a coffee field | New Years Gift Estate, Chipinge district | 0 | Zimbabwe | 2032B1 | E | 806 | -20.094220 | 32.565290 | 7 | |||||||
50337 | 0 | 28 Dec 2012 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Open rather disturbed riverine vegetation | Sunungukai Lodges, by Mazowe River, Uzumba CL. | 0 | Zimbabwe | 1731B2 | N | 810 | -17.154460 | 31.847680 | 7 | ||||||||
93546 | 0 | 7 Nov 2015 | MA Hyde | MA Hyde | Relic woodland and disturbed ground | Grounds of Tanganda Training Centre, New Years Gift Estate | 0 | Zimbabwe | 2032B1 | E | 810 | -20.096240 | 32.570980 | 7 | |||||||
33753 | 0 | 28 Dec 2010 | BT Wursten P Ballings | Disturbed roadside margin of forest | Old power station, Nyahode river, road to Rusitu | 0 | Zimbabwe | 2032B2 | E | 819 | -20.011070 | 32.839950 | 7 | ||||||||
32704 | 0 | 17 Sep 2010 | MA Hyde | Disturbed grassy area | Edge of golf course, Aberfoyle Lodge | 73 | 0 | Zimbabwe | 1832B4 | E | 830 | -18.294070 | 32.967930 | 7 | |||||||
32811 | 0 | 19 Sep 2010 | MA Hyde M Coates Palgrave S Fawcett | Riverine vegetation | Nyawamba River, near Canaan village, Aberfoyle | 73 | 0 | Zimbabwe | 1832B4 | E | 840 | -18.316920 | 32.949810 | 7 | |||||||
37806 | 0 | 27 Dec 2011 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Weedy roadside | Near entrance to Zona Tea Estates | 0 | Zimbabwe | 2032B3 | E | 850 | -20.435060 | 32.734670 | 7 | ||||||||
67137 | 0 | 11 Apr 2014 | BT Wursten | BT Wursten | Disturbed soil | Machipanda Borderpost | 0 | Mozambique | 1932B1 | MS | 889 | -19.005544 | 32.717106 | 7 | |||||||
69364 | 0 | 22 Jan 2016 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | In dense forest area in seasonal sprayzone of waterfalls | Area between Livingstone statue and Devil's Cataract viewpoint, Victoria Falls. | 24 | 0 | Zimbabwe | 1725D4 | W | 889 | -17.922990 | 25.847380 | 7 | ||||||
69762 | 0 | 23 Jan 2016 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | In sandy soils by collapsed riverbank. | Kandahar Fishing site 1, Zambezi National Park. | 176 | 0 | Zimbabwe | 1725D4 | W | 898 | -17.859290 | 25.774100 | 7 | ||||||
113758 | 0 | 23 Apr 2018 | BT Wursten | BT Wursten | Disturbed wooded grasslands at campsite | Morumbodzi Falls,lower slopes Mt Gorongosa | 4,71 | 0 | Mozambique | 1834A3 | MS | 928 | -18.483180 | 34.044540 | 7 | ||||||
91330 | 0 | 29 Jan 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | On and around termite hill, away from river | Mutoya Lodge, Kalimbeza | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724C2 | 935 | -17.556170 | 24.475790 | 7 | ||||||||
117171 | 0 | 29 Jun 2022 | MA Hyde | MA Hyde | Disturbed deciduous woodland | Dambwa Forest Reserve, Livingstone | 0 | Zambia | 1725D4 | S | 941 | -17.764540 | 25.787010 | 7 | |||||||
91700 | 0 | 2 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Grassy depression in woodland | Katima Mulilo area | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724A4 | 944 | -17.488160 | 24.290970 | 7 | ||||||||
91719 | 0 | 2 Feb 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Roadside in mixed woodland | Road to Katima Mulilo | 0 | Namibia (Caprivi Strip) | 1724C2 | 944 | -17.543970 | 24.265980 | 7 | ||||||||
27183 | 0 | 9 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Disturbed grassy area | Deteema Dam Hide | 5 | 0 | Zimbabwe | 1826C1 | W | 980 | -18.673710 | 26.146620 | 0 | |||||||
26958 | 0 | 7 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Mopane woodland on small hill | Near the viewing platform, Masuma Dam, Hwange NP | 5 | 0 | Zimbabwe | 1826C2 | W | 990 | -18.730750 | 26.280090 | 0 | |||||||
14674 | 0 | 29 Jan 2000 | MA Hyde | Open sandy woodland | Near camp site, Mapor Estate, Odzi | 13 | 0 | Zimbabwe | 1932A2 | VP370915 | E | 1000 | 0 | ||||||||
81095 | 0 | 8 Apr 1994 | MG Bingham | MG Bingham 10029 | MG Bingham | Floodplain margin. | Mongu S. | 0 | Zambia | 1523A3 | B | 1000 | Weed in cultivation. | -15.250000 | 23.100000 | 5 | |||||
26041 | 0 | 9 Nov 1996 | MA Hyde M Silva-Jones A MacNaughtan T Ball | Disturbed ground | Amongst derelict buildings, Empress Mine, Zhombe CL. Kwekwe District | 0 | Zimbabwe | 1829A4 | QK574576 | C | 1030 | 0 | |||||||||
124021 | 0 | 21 Aug 2018 | BT Wursten | BT Wursten | Disturbed roadside verge. | Hysteria Lane, Area 3, Lilongwe | 209 | 0 | Malawi | 1433B2 | C | 1039 | iNaturalist record | -14.008460 | 33.766200 | 7 | |||||
26622 | 0 | 5 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Woodland on Kalahari sand | Hwange NP, on loop from Main Camp through Dopi Pan | 5 | 0 | Zimbabwe | 1826D4 | W | 1050 | -18.781070 | 26.976660 | 0 | |||||||
26874 | 0 | 7 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Disturbed grassy area with some shrubs | White Hill Pan, Hwange NP | 5 | 0 | Zimbabwe | 1826D3 | W | 1050 | -18.867800 | 26.646010 | 0 | |||||||
25902 | 0 | 11 Aug 1997 | MA Hyde | Weedy area | Crake Valley Farm, Burma Valley | 63 | 0 | Zimbabwe | 1932B2 | VP83-91- | E | 1070 | 0 | ||||||||
26847 | 0 | 7 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Disturbed grassy area | Guvulala Pan, Hwange NP | 5 | 0 | Zimbabwe | 1826D3 | W | 1070 | -18.829350 | 26.740590 | 0 | |||||||
98048 | 0 | 6 Aug 2018 | BT Wursten | BT Wursten | In bare disturbed soil | Fuel Station, Rumphi. | 0 | Malawi | 1133B2 | N | 1072 | -11.021390 | 33.862990 | 7 | |||||||
64249 | 0 | 1 Jan 2015 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Weedy species in disturbed bare soils in rocky garden area. | Outside Duiker Cottage, Rest Camp, Lake Kyle Recreational Park. | 75 | 0 | Zimbabwe | 2031A1 | S | 1077 | -20.218675 | 31.009319 | 7 | ||||||
26561 | 0 | 4 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Disturbed ground near lodges in Acacia erioloba woodland | Hwange NP, Main Camp | 5 | 0 | Zimbabwe | 1826D2 | W | 1080 | -18.730890 | 26.950290 | 0 | |||||||
26779 | 0 | 6 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Disturbed woodland | Near 'Save the Nation Store' by the main Bulawayo - Vic Falls Rd | 0 | Zimbabwe | 1827C1 | W | 1090 | -18.570630 | 27.034350 | 0 | ||||||||
38157 | 0 | 7 Jan 2012 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Rocky miombo woodland | Near the lodges, Lake Kyle Recreational Park | 75 | 0 | Zimbabwe | 2031A1 | S | 1090 | -20.218510 | 31.008720 | 7 | |||||||
49771 | 0 | 21 Mar 2013 | MA Hyde M Coates Palgrave | Disturbed open area near lodges | Mavhuradonha Wilderness Eco-Lodge | 153 | 0 | Zimbabwe | 1631A3 | N | 1090 | -16.465460 | 31.053190 | 7 | |||||||
65433 | 0 | 21 Jan 2014 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Weed in lawn | Truckstop at juction of Great Zimbabwe road and Beitbridge road, Masvingo | 0 | Zimbabwe | 2030B2 | S | 1102 | -20.111550 | 30.821410 | 7 | |||||||
96847 | 0 | 2 Jun 2018 | MA Hyde | MA Hyde | Weeds in Stenotaphrum lawn | Near lodges, Lasting Impressions, Kadoma | 0 | Zimbabwe | 1829B4 | C | 1107 | -18.441715 | 29.866521 | 7 | |||||||
38346 | 0 | 8 Jan 2012 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Open woodland | Path from entrance gate to Great Enclosure, Great Zimbabwe | 62 | 0 | Zimbabwe | 2030B4 | S | 1110 | -20.270720 | 30.931150 | 7 | |||||||
69524 | 0 | 12 Jan 2016 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed area. | Layby along Harare-Bulawayo road South of Kwekwe. | 0 | Zimbabwe | 1829B4 | C | 1111 | -18.399370 | 29.833610 | 7 | |||||||
33578 | 0 | 25 Dec 2010 | BT Wursten P Ballings | Weed in lawn with trees | Outward Bound School, Chimanimani | 66 | 0 | Zimbabwe | 1932D4 | E | 1128 | -19.769250 | 32.982330 | 7 | |||||||
33515 | 0 | 25 Dec 2010 | BT Wursten P Ballings | Roadside vegetation | Hadange River crossing, rd to Outward Bound, Chimanimani | 0 | Zimbabwe | 1932D4 | E | 1130 | -19.773360 | 32.984120 | 7 | ||||||||
62358 | 0 | 20 Jan 2014 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Weed at edge of lawn | Grounds of Great Zimbabwe Hotel | 0 | Zimbabwe | 2030B4 | S | 1130 | -20.264940 | 30.922750 | 7 | |||||||
65011 | 0 | 27 Oct 2014 | BT Wursten A Mapaura J Timberlake K Mutasa | BT Wursten | Mixed Uapaca-Brachystegia woodland with some riverine influences. | Plateau above Mucandue River, not far from juction with Muvumodzi River, eastern Chimanimani Mts. (Main camp during second CEPF Chimanimani expedition) | 168 | 0 | Mozambique | 1933C3 | MS | 1130 | -19.815005 | 33.153434 | 7 | ||||||
65042 | 0 | 27 Oct 2014 | BT Wursten A Mapaura | BT Wursten | Open submontane grassland on schists. | Plateau between Mutandani and Muvumodzi Rivers, eastern Chimanimani Mts. | 168 | 0 | Mozambique | 1933C3 | MS | 1140 | -19.815910 | 33.159510 | 7 | ||||||
37626 | 1 | 25 Dec 2011 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | In disturbed forest clearing | Near Chalet 2, Chirinda Forest | 6 | 0 | Zimbabwe | 2032B3 | E | 1150 | Form with white petals | -20.409680 | 32.699810 | 7 | ||||||
120594 | 0 | 16 Apr 2023 | MA Hyde | MA Hyde | Rocky open woodland | Mbumbusi Falls, south of Gokwe | 0 | Zimbabwe | 1828B4 | N | 1158 | -18.374908 | 28.902881 | 7 | |||||||
62862 | 0 | 18 Jan 2015 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings | Riverine vegetation | By Mupfure River, Southern Cross Farm, Chegutu | 0 | Zimbabwe | 1830A1 | C | 1166 | -18.110610 | 30.205510 | 7 | ||||||||
6355 | 0 | 17 Jun 2006 | MA Hyde | Disturbed ground, dam wall | Mazvikadei Dam | 26 | 0 | Zimbabwe | 1730A2 | TR227946 | N | 1170 | -17.219740 | 30.392270 | 6 | ||||||
34699 | 0 | 6 Jan 2011 | BT Wursten P Ballings | Slightly degraded rocky miombo woodland | Small dirt track off main road, c. 5 km East of Nyazura | 0 | Zimbabwe | 1832C3 | E | 1192 | -18.763310 | 32.192060 | 7 | ||||||||
69094 | 0 | 25 Jan 2016 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | In disturbed open mixed woodland. | Layby by road between Kadoma and Chegutu. | 0 | Zimbabwe | 1830A3 | C | 1195 | -18.256200 | 30.000080 | 7 | |||||||
119211 | 0 | 10 Dec 2018 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | In shaded disturbed ground | La Rochelle Botanic Garden. | 74 | 0 | Zimbabwe | 1832D3 | E | 1204 | iNaturalist record | -18.906420 | 32.692340 | 6 | |||||
33047 | 0 | 21 Dec 2010 | BT Wursten P Ballings | Weed in lawn | Hotel La Rochelle | 74,156 | 0 | Zimbabwe | 1832D3 | E | 1206 | -18.906550 | 32.691160 | 7 | |||||||
123754 | 0 | 27 Dec 2023 | MA Hyde | MA Hyde | Mixed miombo/ mopane woodland | Pamuzinda Safari Lodge and Game Reserve, Selous | 238 | 0 | Zimbabwe | 1830A2 | C | 1209 | -18.124378 | 30.376917 | 7 | ||||||
33074 | 0 | 21 Dec 2010 | BT Wursten P Ballings | Brachystegia woodland, roadside bank, sun | La Rochelle, kopje behind hotel | 74,156 | 0 | Zimbabwe | 1832D3 | E | 1211 | -18.907890 | 32.686570 | 7 | |||||||
2060 | 0 | 31 Jan 2005 | MA Hyde BT Wursten | Roadside at forest edge | Essex Rd, Vumba | 63,156 | 0 | Zimbabwe | 1932B2 | VP752914 | E | 1240 | 0 | ||||||||
25350 | 0 | 8 Jan 2009 | MA Hyde BT Wursten | In weedy lawn | Carpark, Chinhoyi Caves | 0 | Zimbabwe | 1730A3 | N | 1240 | -17.357520 | 30.129650 | 0 | ||||||||
49124 | 0 | 21 Mar 2010 | MA Hyde | Woodland with disturbed areas | Bally Vaughan | 0 | Zimbabwe | 1731C2 | C | 1250 | -17.650970 | 31.371730 | 7 | ||||||||
98200 | 5 | 5 Aug 2018 | BT Wursten | BT Wursten | Weed in garden | Umunthu Camp, Mzuzu | 0 | Malawi | 1134A3 | N | 1258 | -11.465510 | 34.016090 | 7 | |||||||
20070 | 0 | 23 Dec 2007 | MA Hyde BT Wursten | Woodland at base of rocky hill | Maleme Dam camp site | 19,170 | 0 | Zimbabwe | 2028D1 | PH566281 | W | 1260 | 0 | ||||||||
36491 | 0 | 12 Jan 2011 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | Weed in lawn | Twin River Inn, Karoi | 0 | Zimbabwe | 1629D3 | N | 1260 | -16.810190 | 29.674440 | 7 | ||||||||
54726 | 0 | 22 Jan 2000 | MA Hyde | MA Hyde | Riverine vegetation | By Mazowe River, Christon Bank | 7 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | TR896546 | C | 1260 | 6 | |||||||
57383 | 0 | 16 Feb 2014 | MA Hyde | Open woodland | Near main house, Canonkopje Crane and Game Sanctuary | 0 | Zimbabwe | 1730B1 | N | 1270 | -17.197990 | 30.607740 | 7 | ||||||||
1284 | 0 | 9 Jun 2005 | MA Hyde BT Wursten | Weed in flower bed | Ewanrigg | 28 | 0 | Zimbabwe | 1731C2 | UR233430 | C | 1280 | 0 | ||||||||
81094 | 0 | 14 Mar 1993 | MG Bingham | MG Bingham 8863 | MG Bingham | Kapuka farm; Lusaka SE 22 km. | 0 | Zambia | 1528A4 | C | 1280 | -15.466667 | 28.483333 | 5 | |||||||
27516 | 0 | 13 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten P Ballings | In soil on bare granite slope | Khami Ruins | 69,81 | 0 | Zimbabwe | 2028A2 | W | 1290 | -20.145570 | 28.425250 | 0 | |||||||
39186 | 0 | 16 Jan 2012 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave P Ballings J Varden | By roadside | Tingwa Raphia Palm Botanical Reserve | 76,79 | 0 | Zimbabwe | 1630D2 | N | 1300 | -16.597300 | 30.822570 | 7 | |||||||
72826 | 0 | 24 Jan 2014 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed rocky miombo woodland | Along road up Mt Buchwa | 58 | 0 | Zimbabwe | 2030C2 | S | 1300 | -20.619920 | 30.328910 | 7 | ||||||
69116 | 0 | 25 Jan 2016 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Disturbed roadside vegetation | At laybay along main Bulawayo-Harare North of Gweru. | 0 | Zimbabwe | 1929B4 | C | 1326 | -19.253220 | 29.790000 | 7 | |||||||
79685 | 1 | 26 Oct 2014 | BT Wursten A Mapaura J Timberlake K Mutasa | BT Wursten | Edge of pathway among grass in quartzite grassland. | Mt Shangani, eastern Chimanimani Mts. | 168 | 0 | Mozambique | 1933C3 | MS | 1328 | -19.829861 | 33.194250 | 7 | ||||||
20655 | 0 | 1 Jan 2008 | MA Hyde BT Wursten | Grassy roadside verge | By main Bulawayo/ Harare rd just NE of Shangani | 0 | Zimbabwe | 1929C2 | QJ517147 | W | 1340 | 0 | |||||||||
124340 | 0 | 11 Mar 2022 | BT Wursten P Ballings E Fischer | BT Wursten | Disturbed roadside vegetation | Nyabarongo River bridge, Bugesera | 0 | Rwanda | 0230A1 | 1346 | iNaturalist record | -2.065330 | 30.087500 | 7 | |||||||
15464 | 0 | 1 Feb 2007 | MA Hyde | Weed in lawn | At back of Zamsoc office, 130, Josiah Tongogara, Bulawayo | 81 | 0 | Zimbabwe | 2028B1 | PH657699 | W | 1350 | 0 | ||||||||
53951 | 0 | 22 Nov 2013 | MA Hyde | MA Hyde | In flower bed | Elangeni Lodge, Leopold Takawira Avenue, Bulawayo | 81 | 0 | Zimbabwe | 2028B1 | W | 1350 | -20.159040 | 28.603590 | 6 | ||||||
79873 | 0 | 18 Jul 2010 | MA Hyde | MA Hyde | In flower bed | Raintree, Umwinsidale, Harare | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1350 | -17.721010 | 31.193740 | 7 | ||||||
62203 | 0 | 19 Dec 2014 | BT Wursten P Ballings | BT Wursten | Weed in disturbed area | Near pool area, Camp Amalinda, Matobo | 0 | Zimbabwe | 2028A4 | W | 1351 | -20.480972 | 28.437228 | 7 | |||||||
5665 | 0 | 19 Feb 2006 | MA Hyde | In miombo woodland | Christon Bank | 7 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | TR888544 | C | 1360 | -17.589660 | 31.010170 | 6 | ||||||
32333 | 0 | 17 Jan 2010 | MA Hyde BT Wursten M Coates Palgrave | Open rather disturbed ground | 11, Blue Haze Lane, Umwinsidale | 1 | 0 | Zimbabwe | 1731C1 | C | 1370 | -17.717370 | 31.195540 | 7 | |||||||
94966 | 0 | 25 Mar 2018 | MA Hyde | MA Hyde | Well-watered garden | Kuimba Shiri Bird Park, Lake Chivero | 11 | 0 | Zimbabwe | 1730D4 | C | 1371 | -17.870283 | 30.801561 | 7 | ||||||
